| Oks |
SDR 6.3 380 psi |
SDR 7.3 320 pis |
SDR 9 252 psi |
SDR 11 200 psi |
SDR 13.5 160 psi |
|||||||||||
| Normāls | Faktisks | Personas apliecība | Min.wt | Svars | Personas apliecība | Min.wt | Svars | Personas apliecība | Min.wt | Svars | Personas apliecība | Min.wt | Svars | Personas apliecība | Min.wt | Svars |
| 3/4 | 1.050 | 0.849 | 0.095 | 0.13 | ||||||||||||
| 1 | 1.315 | 1.061 | 0.120 | 0.20 | ||||||||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 1.340 | 0.151 | 0.32 | 1.399 | 0.123 | 0.26 | |||||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 1.394 | 0.260 | 0.59 | 1.453 | 0.211 | 0.49 | 1.533 | 0.173 | 0.41 | 1.601 | 0.141 | 0.34 | |||
| 2 | 2.375 | 1.576 | 0.377 | 1.04 | 1.686 | 0.325 | 0.92 | 1.815 | 0.264 | 0.77 | 1.917 | 0.216 | 0.65 | 2.002 | .0176 | 0.54 |
| 2 1/2 | 2.875 | 1.908 | 0.456 | 1.53 | 2.042 | 0.393 | 1.35 | 2.199 | 0.319 | 1.13 | 2.322 | 0.261 | 0.94 | 2.423 | 0.213 | 0.78 |
| 3 | 3.500 | 2.321 | 0.556 | 2.27 | 2.485 | 0.479 | 2.00 | 2.675 | 0.389 | 1.67 | 2.826 | 0.318 | 1.40 | 2.951 | 0.259 | 1.16 |
| 4 | 4.500 | 2.986 | 0.714 | 3.74 | 3.194 | 0.616 | 3.31 | 3.440 | 0.500 | 2.77 | 3.633 | 0.409 | 2.32 | 3.794 | 0.333 | 1.92 |
| 5 | 5.563 | 3.691 | 0.883 | 5.72 | 3.948 | 0.762 | 5.06 | 4.253 | 0.618 | 4.23 | 4.490 | 0.506 | 3.54 | 4.690 | 0.412 | 2.94 |
| 6 | 6.625 | 4.397 | 1.051 | 8.11 | 4.700 | 0.908 | 7.18 | 5.065 | 0.736 | 6.00 | 5.349 | 0.602 | 5.02 | 5.584 | 0.491 | 4.17 |
| 7 | 7.125 | 4.727 | 1.131 | 9.38 | 5.056 | 0.976 | 8.31 | 5.447 | 0.792 | 6.94 | 5.751 | 0.648 | 5.81 | 6.006 | 0.528 | 4.82 |
| 8 | 8.625 | 5.723 | 1.369 | 13.75 | 6.121 | 1.181 | 12.17 | 6.594 | 0.958 | 10.16 | 6.963 | 0.784 | 8.51 | 7.270 | 0.639 | 7.06 |
| 10 | 10.750 | 7.627 | 1.473 | 18.91 | 8.219 | 1.194 | 1579 | 8.679 | 0.977 | 13.21 | 9.062 | 0.796 | 10.96 | |||
| 12 | 12.750 | 9.046 | 1.747 | 26.60 | 9.746 | 1.417 | 22.22 | 10.291 | 1.160 | 18.60 | 10.749 | 0.944 |
15.42 |
|||
| 14 | 14.000 | 9.934 | 1.918 | 32.07 | 10.701 | 1.556 | 26.80 | 11.301 | 1.273 | 22.42 | 11.802 | 1.037 | 18.60 | |||
| 16 | 16.000 | 11.353 | 2.192 | 41.88 | 12.231 | 1.778 | 34.99 | 12.926 | 1.450 | 29.20 | 13.488 | 1.185 | 24.29 | |||
| 18 | 18.000 | 12.772 | 2.466 | 53.01 | 13.760 | 2.000 | 44.28 | 14.532 | 1.636 | 37.05 | 15.174 | 1.333 | 30.74 | |||
| 20 | 20.000 | 15.289 | 2.222 | 54.67 | 16.145 | 1.818 | 45.75 | 16.859 | 1.481 | 37.97 | ||||||
| 22 | 22.000 | 16.818 | 2.444 | 66.15 | 17.760 | 2.000 | 55.35 | 18.545 | 1.630 | 45.94 | ||||||
| 24 | 24.000 | 18.347 | 2.667 | 78.73 | 19.375 | 2.182 | 65.88 | 20.231 | 1.778 | 54.67 | ||||||
| Oks |
SDR 15.5 139 psi |
SDR 17 126 psi |
SDR 21 100 psi |
SDR 26 80 psi |
SDR 32.5 65 psi |
|||||||||||
| Normāls | Faktisks | Personas apliecība | Min.wt | Svars | Personas apliecība | Min.wt | Svars | Personas apliecība | Min.wt | Svars | Personas apliecība | Min.wt | Svars | Personas apliecība | Min.wt | Svars |
| 3/4 | 1.050 | |||||||||||||||
| 1 | 1.315 | |||||||||||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 1.433 | 0.107 | 0.23 | 1.452 | 0.098 | 0.21 | |||||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 1.639 | 0.123 | 0.30 | 1.663 | 0.112 | 0.28 | |||||||||
| 2 | 2.375 | 2.051 | 0.153 | 0.47 | 2.078 | 0.140 | 0.43 | |||||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 2.483 | 0.185 | 0.69 | 2.517 | 0.169 | 0.63 | |||||||||
| 3 | 3.500 | 3.021 | 0.226 | 1.02 | 3.063 | 0.206 | 0.94 | 3.146 | 0.167 | 0.77 | 3.214 | 0.135 | 0.63 | 3.271 | 0.108 | 0.51 |
| 4 | 4.50 | 3.885 | 0.290 | 1.69 | 3.938 | 0.265 | 1.55 | 4.046 | 0.214 | 1.27 | 4.133 | 0.173 | 1.04 | 4.207 | 0.138 | 0.83 |
| 5 | 5.563 | 4.802 | 0.359 | 2.59 | 4.870 | 0.327 | 2.37 | 5.001 | 0.265 | 1.94 | 5.109 | 0.214 | 1.58 | 5.200 | 0.171 | 1.28 |
| 6 | 6.625 | 5.720 | 0.427 | 3.66 | 5.798 | 0.390 | 3.37 | 5.957 | 0.315 | 2.75 | 6.084 | 0.255 | 2.25 | 6.195 | 0.203 | 1.80 |
| 7 | 7.125 | 6.150 | 0.460 | 4.24 | 6.237 | 0.149 | 3.89 | 6.406 | 0.339 | 3.18 | 6.544 | 0.274 | 2.60 | 6.661 | 0.219 | 2.09 |
| 8 | 8.625 | 7.446 | 0.556 | 6.21 | 7.550 | 0.507 | 5.70 | 7.754 | 0.411 | 4.67 | 7.932 | 0.331 | 3.80 | 8.063 | 0.265 | 3.07 |
| 10 | 10.750 | 9.281 | 0.693 | 9.64 | 9.410 | 0.632 | 8.85 | 9.667 | 0.511 | 7.24 | 9.874 | 0.413 | 5.91 | 10.048 | 0.331 | 4.77 |
| 12 | 12.750 | 11.005 | 0.823 | 13.58 | 11.160 | 0.750 | 12.45 | 11.463 | 0.607 | 10.20 | 11.711 | 0.490 | 8.31 | 11.919 | 0.392 | 6.70 |
| 14 | 14.000 | 12.086 | 0.903 | 16.37 | 12.253 | 0.824 | 15.02 | 12.586 | 0.667 | 12.31 | 12.859 | 0.538 | 10.02 | 13.086 | 0.431 | 8.09 |
| 16 | 16.000 | 13.812 | 1.032 | 21.38 | 14.005 | 0.941 | 19.61 | 14.387 | 0.761 | 16.05 | 14.696 | 0615 | 13.09 | 14.957 | 0.492 | 10.56 |
| 18 | 18.000 | 15.539 | 1.161 | 27.05 | 15.755 | 1.059 | 24.83 | 16.183 | 0.875 | 20.33 | 16.533 | 0.692 | 16.57 | 16.894 | 0.553 | 13.35 |
| 20 | 20.000 | 17.265 | 1.290 | 33.41 | 17.506 | 1.176 | 30.65 | 17.981 | 0.952 | 25.10 | 18.369 | 0.769 | 20.47 | 18.695 | 0.615 | 16.51 |
| 22 | 22.000 | 18.991 | 1.419 | 40.42 | 19.256 | 1.294 | 37.08 | 19.779 | 1.048 | 30.38 | 20.206 | 0.846 | 24.77 | 20.565 | 0.677 | 19.97 |
| 24 | 24.000 | 20.717 | 1.548 | 48.11 | 21.007 | 1.412 | 44.13 | 21.577 | 1.143 | 36.15 | 22.043 | 0.923 | 29.48 | 22.434 | 0.738 | 23.77 |
